Función de prueba de capacidad del multimetro digital de señal CA 3Hz Baja frecuencia
Multimetro digital de CA
,Multiméter digital de 3 Hz
,Capacidad del multimetro digital
TH1963 Multimetro digital de señal de baja frecuencia CA de 3 Hz con función de prueba de capacitancia
Un multimetro digital, también conocido como DMM o medidor digital de voltios-ohmos (DVOM), es un instrumento electrónico versátil utilizado para medir varios parámetros eléctricos.Es una herramienta estándar para los técnicos, ingenieros y electricistas de diferentes industrias.Características
4Display LCD a color de 3 pulgadas, menú chino e inglés
6 bits y medio de lectura de 1199999 dígitos (TH1963)
Lectura de 5 dígitos y medio 119999 dígitos (TH1953)
Velocidad de prueba hasta 1000 / s
Tamaño pequeño, terminal de entrada delantero y trasero, fácil de guardar
Histograma, gráfico de barras, gráfico de tendencias
La señal de baja frecuencia de CA puede ser probada hasta 3Hz
Función de ensayo de capacidad
Hasta 5 V de tensión de ensayo del diodo
Almacena datos de hasta 10,000
Ayuda rápida en chino e inglés
Aplicación
Banco de trabajo de la línea de producción
Bancos de trabajo de mantenimiento
Laboratorio de enseñanza
Equipo de ensayo automatizado
Especificaciones
| Muestra | 4Display LCD a color de 0,3 pulgadas | |||
| Muestra los dígitos | El año 1963 | 1199999 cifras de lectura | ||
| Parámetros de medición | Válvula de corriente continua, voltaje de corriente alterna, corriente de corriente continua, corriente alterna, resistencia de corriente continua, capacidad, frecuencia, ruptura, diodo, temperatura | |||
| Modo de muestra | Lectura directa, histograma, gráfico de barras, gráfico de tendencias | |||
| Velocidad de medición | Hasta 1000 veces/s | |||
| Función matemática | Función de restablecimiento, mínimo/máximo/media/desviación estándar, dB, dBm | |||
| Características comunes | Rango de acción | Auto/Manual | ||
| Modo de activación | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | |||
| Mantener en espera de lectura | - ¿ Qué? | |||
| Medida límite | HI, Lo e IN(PASS), con un pitido sonoro | |||
| Indice técnico | Incertidumbre ((% de lectura +% de rango), TCAL=25°C | |||
| Parámetros | Rango/Rango de prueba | Frecuencia | Más alto anual precisión TCAL ± 5°C |
Temperatura más alta el coeficiente/°C |
| Voltagem de corriente continua | 100.0000mV a 1000.000V | 0.0035 más 0.0005 | 0.0005 más 0.0001 | |
| Voltado CA RMS verdadero | 100.000mV-750.000V | 3 a 5 Hz | 1.00 + 0.03 | 0.100 más 0.003 |
| 5 a 10 Hz | 0.35 más 0.03 | 0.035 más 0.003 | ||
| 10 Hz a 20 kHz | 0.06 más 0.03 | 0.005 más 0.003 | ||
| 20 a 50 kHz | 0.12 más 0.05 | 0.011 más 0.005 | ||
| 50 a 100 kHz | 0.60 más 0.08 | 0.060 más 0.008 | ||
| 100 a 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 0.200 más 0.020 | ||
| Resistencia en CC | 10-100M Corriente de ensayo: 10mA-500nA |
0.010 más 0.001 | 0.0006 más 0.0001 | |
| Corriente continua | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.050 más 0.005 | 0.0020 más 0.0005 | |
| 1a | 0.100 más 0.010 | 0.0050 más 0.0010 | ||
| 3A | 0.200 más 0.020 | 0.0050 más 0.0020 | ||
| 10A | 0.120 más 0.010 | 0.0050 más 0.0010 | ||
| Corriente de CA | Las demás: | 3 kHz a 5 kHz | 0.10 más 0.04 | 0.015 más 0.006 |
| 5 kHz a 10 kHz | 0.10 más 0.04 | 0.030 más 0.006 | ||
| 3A | 3 Hz a 5 kHz | 0.23 más 0.04 | 0.015 más 0.006 | |
| 5 kHz a 10 kHz | 0.23 más 0.04 | 0.030 más 0.006 | ||
| 10A | 3 Hz a 5 kHz | 0.15 más 0.04 | 0.015 más 0.006 | |
| 5 kHz a 10 kHz | 0.15 más 0.04 | 0.030 más 0.006 | ||
| Frecuencia | 3 Hz a 10 Hz | 0.1 | 0.0002 | |
| 10 Hz a 100 Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
| 100 Hz a 1 MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
| Onda cuadrada | 0.01 | 0.0002 | ||
| Diodo | 5V, corriente de ensayo:1mA | 0.010 más 0.030 | 0.0010 más 0.0020 | |
| Descenso | 1k, corriente de ensayo:1mA | 0.010 más 0.030 | 0.0010 más 0.0020 | |
| Capacidad | 1.0000 nF | 1.0 más 0.5 | 0.02 | |
| 10.000nF-1.0000mF | 0.5 más 0.1 | 0.02 | ||
| 10.000mF | 1.0 más 0.5 | 0.02 | ||
| Temperatura | PT100 ((DIN/CEI 751) | ± 0,05°C | ||
| 5 k de termistor | ± 0,10°C | |||
Accesorios
| Estándar | ||||||
| Nombre de los accesorios | Modelo | |||||
| Cable USB | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | |||||
| El cable de ensayo multimétrico | El TH2 | |||||

